92 procent 95 procent ceramiczne kulki mielące z tlenku glinu / kulki do szlifowania na mokro / kulki do szlifowania na sucho
Opis
Parametry techniczne
Wprowadzenie produktów
Kule mielące to korpusy mielące stosowane w urządzeniach do drobnego mielenia, takich jak młyny kulowe, młyny garnkowe, młyny wibracyjne i tak dalej. Można go również podzielić na dwa rodzaje: szlifowanie na mokro i szlifowanie na sucho.
Zalety
Oszczędzaj energię, zmniejszając obciążenie młyna o 20%, oszczędzając energię powyżej 15% na tonę cementu, popraw jakość, popraw wydajność mielenia, popraw jakość, popraw wydajność mielenia, popraw wydajność cermentu, lepiej zracjonalizuj rozkład ziaren, zwiększ 2 procent dystrybucji ziaren lepiej.
Szlifowanie na mokro
Marka | HA-92 | HA-92S | HA-95 |
AL2O3( percent ) | Większy lub równy 92 | Większy lub równy 92 | Większy lub równy 95 |
Gęstość nasypowa (g/cm³) | Większy lub równy 3,65 | Większy lub równy 3,68 | Większy lub równy 3,68 |
Twardość (Mohs) | 9 | 9 | 9 |
Utrata zużycia (procent) | Mniejsze lub równe 0.01 | Mniejsze lub równe 0.008 | Mniejsze lub równe 0.01 |
Absorpcja wody (procent) | Mniejsze lub równe 0.01 | Mniejsze lub równe 0.01 | Mniejsze lub równe 0.01 |
Kolor | Biały | Biały | Biały |
Szlifowanie na sucho
Marka | HA-92 | HA-95 |
AL2O3 (procent) | Większy lub równy 92 | Większy lub równy 95 |
Gęstość nasypowa (g/cm³) | Większy lub równy 3,60 | Większy lub równy 3,65 |
Twardość (Mohs) | 9 | 9 |
Utrata zużycia (procent) | Mniejsze lub równe 0.015 | Mniejsze lub równe 0.012 |
Absorpcja wody (procent) | Mniejsze lub równe 0.01 | Mniejsze lub równe 0.01 |
Kolor | Biały | Biały |
Rozmiar | 13-90mm | |
Rozmiar można dostosować do wymagań klienta | ||



Popularne Tagi: 92 procent 95 procent ceramiczne kule szlifierskie z tlenku glinu / kule do szlifowania na mokro / kule do szlifowania na sucho, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, dostosowane, kup
Wyślij zapytanie











